BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN
Database Lokal
Jumlah Tenaga Kependidikan PPPK Berdasarkan Usia per Unit Kerja
133. JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK BERDASARKAN USIA PER UNIT KERJA TH.2018
| nama_unit_kerja | kode_unit | Usia < 30 Th | Usia 30 - 40 Th | Usia 41 - 50 Th | Usia > 50 Th | Jumlah Tenaga Pppk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FAKULTAS PERTANIAN | A | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| FAKULTAS BIOLOGI | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAKULTAS PETERNAKAN | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FAKULTAS HUKUM | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAKULTAS TEKNIK | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | I | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | M | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| BIRO UMUM DAN KEUANGAN | N | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| PASCASARJANA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LP3M | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPPM | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPTSI | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RSGMP | T | 25 | 21 | 2 | 12 | 60 |
| SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPA BAHASA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPA PERPUSTAKAAN | Y | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BADAN PENGELOLA USAHA | Z | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| TOTAL | 29 | 33 | 8 | 18 | 88 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2026 · Diperbarui 13 Apr 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2026 – 30 Jun 2026
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Tabel
Jumlah Tenaga Kependidikan PNS Menurut Pendidikan per Unit Kerja
TENDIK
Buka
Kerucut
Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Pegawai per Unit Kerja
TENDIK
Buka
Kerucut
Jumlah Tenaga Fungsional Umum Menurut Jabatan
TENDIK
Buka
Tabel
Jumlah Tenaga Arsiparis Menurut Pendidikan per Unit Kerja
131. JUMLAH TENAGA ARSIPARIS MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN PER UNIT KERJA 2018
TENDIK
Buka