BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN
Database Lokal
Jumlah Tenaga Kependidikan PNS Menurut Pendidikan per Unit Kerja
| nama_unit_kerja | kode_unit | Sd | Sltp | Slta | Diploma | S1 | Profesi | S2 | Jumlah Pns | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » | ||
| FAKULTAS PERTANIAN | A | 2 | 5 | 14 | 10 | 12 | 0 | 1 | 44 | Lihat » |
| FAKULTAS BIOLOGI | B | 0 | 2 | 16 | 5 | 10 | 0 | 1 | 34 | Lihat » |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | C | 1 | 4 | 18 | 2 | 13 | 0 | 1 | 39 | Lihat » |
| FAKULTAS PETERNAKAN | D | 5 | 4 | 12 | 7 | 8 | 0 | 2 | 38 | Lihat » |
| FAKULTAS HUKUM | E | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | 0 | 0 | 24 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | F | 0 | 1 | 14 | 3 | 8 | 0 | 2 | 28 | Lihat » |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | G | 3 | 1 | 10 | 6 | 12 | 0 | 1 | 33 | Lihat » |
| FAKULTAS TEKNIK | H | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | 26 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | I | 3 | 2 | 11 | 1 | 12 | 0 | 2 | 31 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | J | 3 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 28 | Lihat » |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | K | 2 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 3 | 26 | Lihat » |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | L | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | 25 | Lihat » |
| BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | M | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 0 | 3 | 30 | Lihat » |
| BIRO UMUM DAN KEUANGAN | N | 2 | 0 | 21 | 18 | 29 | 0 | 10 | 80 | Lihat » |
| BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | O | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 7 | 22 | Lihat » |
| PASCASARJANA | P | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | Lihat » |
| LP3M | Q | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | Lihat » |
| LPPM | R | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | Lihat » |
| LPTSI | S | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 12 | Lihat » |
| RSGMP | T | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 21 | Lihat » |
| SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | Lihat » |
| UPA BAHASA | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Lihat » |
| UPA KEARSIPAN | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| UPA LAYANAN INTERNASIONAL | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| UPA PERPUSTAKAAN | Y | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | Lihat » |
| BADAN PENGELOLA USAHA | Z | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | Lihat » |
| TOTAL | 25 | 24 | 182 | 110 | 194 | 2 | 49 | 586 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2025
Data UDA 2026 · Diperbarui 13 Apr 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2026 – 30 Jun 2026
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Kerucut
Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Pegawai per Unit Kerja
TENDIK
Buka
Tabel
Jumlah Tenaga Kependidikan PPPK Berdasarkan Usia per Unit Kerja
133. JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK BERDASARKAN USIA PER UNIT KERJA TH.2018
TENDIK
Buka
Tabel
DAFTAR PRESTASI TENAGA KEPENDIDIKAN
TENDIK
Buka
Kolom
Jumlah Tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan Menurut Pendidikan per Unit Kerja
129. JUMLAH TENAGA LABORAN MENURUT PENDIDIKAN PER UNIT KERJA 2018
TENDIK
Buka