BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN
Database Lokal
Jumlah Tenaga Arsiparis Menurut Pendidikan per Unit Kerja
131. JUMLAH TENAGA ARSIPARIS MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN PER UNIT KERJA 2018
| nama_unit_kerja | Jumlah Sd | Jumlah Smp | Jumlah Slta | Jumlah Diploma | Jumlah S1 | Jumlah S2 | Jumlah Tenaga Arsiparis | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » | |
| FAKULTAS PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Lihat » |
| FAKULTAS BIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Lihat » |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Lihat » |
| FAKULTAS PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Lihat » |
| FAKULTAS HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Lihat » |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Lihat » |
| FAKULTAS TEKNIK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Lihat » |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Lihat » |
| BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Lihat » |
| BIRO UMUM DAN KEUANGAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Lihat » |
| BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| LP3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| LPPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| LPTSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| RSGMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| UPA BAHASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| UPA KEARSIPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| UPA LAYANAN INTERNASIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| UPA PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| BADAN PENGELOLA USAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| TOTAL | 5 | 17 | 3 | 25 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2026 · Diperbarui 13 Apr 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2026 – 30 Jun 2026
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Tabel
Jumlah Tenaga Kependidikan PNS Menurut Pendidikan per Unit Kerja
TENDIK
Buka
Kolom
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jabatan Fungsional
TENDIK
Buka
Kolom
Jumlah Tenaga Pustakawan Menurut Pendidikan per Unit Kerja
TENDIK
Buka
Tabel
Jumlah Tenaga Kependidikan Non PNS Menurut Pendidikan per Unit Kerja
132. JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
TENDIK
Buka