BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN
Database Lokal
Jumlah Tenaga Kependidikan PNS Menurut Pendidikan per Unit Kerja
| nama_unit_kerja | kode_unit | Sd | Sltp | Slta | Diploma | S1 | Profesi | S2 | Jumlah Pns | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS PERTANIAN | A | 2 | 5 | 14 | 6 | 12 | 0 | 1 | 40 | Lihat » |
| FAKULTAS BIOLOGI | B | 0 | 2 | 16 | 3 | 10 | 0 | 1 | 32 | Lihat » |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | C | 1 | 4 | 18 | 1 | 13 | 0 | 1 | 38 | Lihat » |
| FAKULTAS PETERNAKAN | D | 5 | 4 | 12 | 6 | 8 | 0 | 2 | 37 | Lihat » |
| FAKULTAS HUKUM | E | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | 0 | 0 | 24 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | F | 0 | 1 | 14 | 3 | 8 | 0 | 2 | 28 | Lihat » |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | G | 3 | 1 | 10 | 4 | 12 | 0 | 1 | 31 | Lihat » |
| FAKULTAS TEKNIK | H | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 | 0 | 1 | 24 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | I | 3 | 2 | 11 | 0 | 12 | 0 | 2 | 30 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | J | 3 | 0 | 8 | 2 | 12 | 0 | 1 | 26 | Lihat » |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | K | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 3 | 25 | Lihat » |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | L | 1 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | 2 | 22 | Lihat » |
| BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | M | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 0 | 3 | 27 | Lihat » |
| BIRO UMUM DAN KEUANGAN | N | 2 | 0 | 21 | 13 | 29 | 0 | 10 | 75 | Lihat » |
| BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | O | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7 | 20 | Lihat » |
| PASCASARJANA | P | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | Lihat » |
| LP3M | Q | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | Lihat » |
| LPPM | R | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | Lihat » |
| LPTSI | S | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 12 | Lihat » |
| RSGMP | T | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 21 | Lihat » |
| SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | Lihat » |
| UPA BAHASA | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Lihat » |
| UPA KEARSIPAN | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| UPA LAYANAN INTERNASIONAL | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| UPA PERPUSTAKAAN | Y | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | Lihat » |
| BADAN PENGELOLA USAHA | Z | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | Lihat » |
| TOTAL | 25 | 24 | 182 | 75 | 194 | 2 | 49 | 551 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2024 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2024 – 30 Jun 2024
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Kolom
Jumlah Tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan Menurut Pendidikan per Unit Kerja
129. JUMLAH TENAGA LABORAN MENURUT PENDIDIKAN PER UNIT KERJA 2018
TENDIK
Buka
Kolom
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jabatan Fungsional Tertentu
TENDIK
Buka
Tabel
Jumlah Tenaga Kependidikan Non PNS Menurut Pendidikan per Unit Kerja
132. JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
TENDIK
Buka
Kerucut
Jumlah Tenaga Fungsional Umum Menurut Jabatan
TENDIK
Buka