BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN
Database Lokal
DAFTAR PRESTASI TENAGA KEPENDIDIKAN
| nama_unit_kerja | Tingkat Lokal | Tingkat Regional | Tingkat Nasional | Tingkat Internasional | Jumlah Prestasi | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Lihat » |
| Biologi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lihat » |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Lihat » |
| Fakultas Kedokteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Fakultas Teknik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Ilmu Budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| MIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lihat » |
| Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| TOTAL | 13 | 13 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2024 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2024 – 30 Jun 2024
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Tabel
Jumlah Tenaga Kependidikan PNS Menurut Pendidikan per Unit Kerja
TENDIK
Buka
Kolom
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jabatan Fungsional
TENDIK
Buka
Tabel
Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasar Jenis Kelamin per Unit Kerja
TENDIK
Buka
Tabel
Jumlah Tenaga Kependidikan PPPK Berdasarkan Usia per Unit Kerja
133. JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK BERDASARKAN USIA PER UNIT KERJA TH.2018
TENDIK
Buka