BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN
Database Lokal
Jumlah Tenaga Arsiparis Menurut Pendidikan per Unit Kerja
131. JUMLAH TENAGA ARSIPARIS MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN PER UNIT KERJA 2018
| nama_unit_kerja | Jumlah Sd | Jumlah Smp | Jumlah Slta | Jumlah Diploma | Jumlah S1 | Jumlah S2 | Jumlah Tenaga Arsiparis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | |||||||
| FAK. PERTANIAN | |||||||
| FAK. BIOLOGI | |||||||
| FAK. EKONOMI DAN BISNIS | |||||||
| FAK. PETERNAKAN | |||||||
| FAK. HUKUM | |||||||
| FAK. ISIP | |||||||
| FAK. KEDOKTERAN | |||||||
| FAK. TEKNIK | |||||||
| FAK. ILMU BUDAYA | |||||||
| FAK. ILMU KESEHATAN | |||||||
| FAK. MATEMATIKA & IPA | |||||||
| FAK. PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | |||||||
| BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| BIRO UMUM DAN KEUANGAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| BIRO PKIH | |||||||
| PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LP3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPTSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSGMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPI | |||||||
| UPT BAHASA | |||||||
| UPT KEARSIPAN | |||||||
| UPT LAYANAN INTERNASIONAL | |||||||
| UPT PERPUSTAKAAN | |||||||
| BADAN PENGELOLA USAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAKULTAS PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| FAKULTAS BIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FAKULTAS PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FAKULTAS HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FAKULTAS TEKNIK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSGM | |||||||
| SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPA BAHASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPA KEARSIPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPA LAYANAN INTERNASIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPA PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 | 17 | 3 | 25 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2024 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2024 – 30 Jun 2024
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Tabel
Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasar Jenis Kelamin per Unit Kerja
TENDIK
Buka
Kolom
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jabatan Fungsional
TENDIK
Buka
Kolom
Jumlah Tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan Menurut Pendidikan per Unit Kerja
129. JUMLAH TENAGA LABORAN MENURUT PENDIDIKAN PER UNIT KERJA 2018
TENDIK
Buka
Kerucut
Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Pegawai per Unit Kerja
TENDIK
Buka