BIDANG TENAGA PENDIDIK/DOSEN
Database Lokal
Jumlah Dosen PPPK Menurut Pendidikan per Fakultas
| namafakultas | Jumlah S1 Pns | Jumlah S1 Profesi Pns | Jumlah S1 Spesialis Pns | Jumlah S2 Pns | Jumlah S3 Pns | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Lihat » |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Lihat » |
| Ilmu Budaya | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | Lihat » |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Lihat » |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Lihat » |
| Kedokteran | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | Lihat » |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Lihat » |
| Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | Lihat » |
| Pertanian | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | Lihat » |
| Peternakan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Lihat » |
| Teknik | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Lihat » |
| TOTAL | 2 | 114 | 3 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2024 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2024 – 30 Jun 2024
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Kolom
Persentase Jumlah Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala
DOSEN
Buka
Tabel
Jumlah Dosen PNS Berdasarkan Usia per Fakultas
108.JUMLAH DOSEN TETAP BERDASARKAN USIA PER PRODI
DOSEN
Buka
Tabel
Jumlah Dosen Non PNS Menurut Pendidikan per Fakultas
DOSEN
Buka
Kerucut
Jumlah Dosen Non PNS Menurut Jabatan per Fakultas
DOSEN
Buka