BIDANG TENAGA PENDIDIK/DOSEN
Database Lokal
Jumlah Dosen PNS Menurut Pendidikan per Fakultas
| namafakultas | Jumlah S1 Pns | Jumlah S1 Profesi Pns | Jumlah S1 Spesialis Pns | Jumlah S2 Pns | Jumlah S3 Pns | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | 0 | 0 | 0 | 35 | 47 | Lihat » |
| Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 51 | 58 | Lihat » |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | Lihat » |
| Ilmu Budaya | 0 | 0 | 0 | 74 | 8 | Lihat » |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 0 | 0 | 42 | 51 | Lihat » |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 85 | 30 | Lihat » |
| Kedokteran | 0 | 9 | 12 | 72 | 21 | Lihat » |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | Lihat » |
| Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | Lihat » |
| Pertanian | 0 | 0 | 0 | 54 | 58 | Lihat » |
| Peternakan | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | Lihat » |
| Teknik | 0 | 0 | 0 | 62 | 25 | Lihat » |
| TOTAL | 9 | 12 | 596 | 386 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2024 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2024 – 30 Jun 2024
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Kerucut
Jumlah Dosen Tetap Menurut Golongan per Fakultas
109.JUMLAH DOSEN TETAP MENURUT GOLONGAN PER FAKULTAS
DOSEN
Buka
Kolom
Jumlah Dosen Berdasarkan Usia per Fakultas
106.JUMLAH DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP BERDASARKAN USIA PER FAKULTAS
DOSEN
Buka
Tabel
Jumlah Dosen Non PNS Menurut Pendidikan per Fakultas
DOSEN
Buka
Kerucut
Jumlah Dosen Berdasar Jenis Kelamin per Program Studi
DOSEN
Buka