BIDANG TENAGA PENDIDIK/DOSEN
Database Lokal
Jumlah Dosen (PNS dan Non PNS) Berdasar Jabatan Fungsional per Fakultas
| nama_fakultas | Tenaga Pengajar | Asisten Ahli | Lektor | Lektor Kepala | Guru Besar | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian | 12 | 21 | 43 | 32 | 16 | Lihat » |
| Biologi | 9 | 12 | 20 | 26 | 21 | Lihat » |
| Ekonomi dan Bisnis | 14 | 20 | 34 | 41 | 14 | Lihat » |
| Peternakan | 5 | 5 | 13 | 16 | 13 | Lihat » |
| Hukum | 6 | 8 | 12 | 13 | 13 | Lihat » |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 19 | 11 | 36 | 33 | 13 | Lihat » |
| Kedokteran | 21 | 50 | 38 | 12 | 2 | Lihat » |
| Teknik | 23 | 14 | 56 | 12 | 4 | Lihat » |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 22 | 16 | 69 | 21 | 7 | Lihat » |
| Ilmu Budaya | 2 | 18 | 42 | 7 | 1 | Lihat » |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 12 | 4 | 36 | 18 | 9 | Lihat » |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 13 | 19 | 18 | 5 | 6 | Lihat » |
| Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » | |
| TOTAL | 158 | 198 | 417 | 236 | 119 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2024 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2024 – 30 Jun 2024
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Tabel
Jumlah Dosen Non PNS Menurut Pendidikan per Fakultas
DOSEN
Buka
Kerucut
Jumlah Dosen Tetap Menurut Golongan per Fakultas
109.JUMLAH DOSEN TETAP MENURUT GOLONGAN PER FAKULTAS
DOSEN
Buka
Kolom
Jumlah Dosen PPPK Menurut Jabatan per Fakultas
DOSEN
Buka
Kerucut
Rasio Dosen PNS dan Non PNS dengan Mahasiswa Terdaftar per Fakultas
DOSEN
Buka