BIDANG TENAGA PENDIDIK/DOSEN
Database Lokal
Rasio Jumlah Dosen Non PNS dengan PNS per Fakultas
| namafakultas | Non Pns | Pns | Rasio | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Lihat » | ||
| Pertanian | 0 | 124 | 0 | Lihat » |
| Biologi | 0 | 88 | 0 | Lihat » |
| Ekonomi dan Bisnis | 0 | 123 | 0 | Lihat » |
| Peternakan | 0 | 52 | 0 | Lihat » |
| Hukum | 0 | 52 | 0 | Lihat » |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 112 | 0 | Lihat » |
| Kedokteran | 1 | 122 | 0 | Lihat » |
| Teknik | 0 | 109 | 0 | Lihat » |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 0 | 135 | 0 | Lihat » |
| Ilmu Budaya | 2 | 68 | 0 | Lihat » |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 79 | 0 | Lihat » |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 1 | 60 | 0 | Lihat » |
| Pascasarjana | 0 | 0 | Lihat » | |
| TOTAL | 4 | 1,124 | 0 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2024 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2024 – 30 Jun 2024
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Kerucut
Rasio Dosen PNS dan Non PNS dengan Mahasiswa Terdaftar per Fakultas
DOSEN
Buka
Tabel
Jumlah Dosen Non PNS Menurut Pendidikan per Fakultas
DOSEN
Buka
Kerucut
Jumlah Dosen Berdasar Jenis Kelamin per Program Studi
DOSEN
Buka
Kolom
Jumlah Dosen Berdasarkan Usia per Fakultas
106.JUMLAH DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP BERDASARKAN USIA PER FAKULTAS
DOSEN
Buka