BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN
Database Lokal
DAFTAR PRESTASI TENAGA KEPENDIDIKAN
| nama_unit_kerja | Tingkat Lokal | Tingkat Regional | Tingkat Nasional | Tingkat Internasional | Jumlah Prestasi |
|---|---|---|---|---|---|
| BADAN PENGELOLA USAHA | |||||
| Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | |||||
| BIRO PKIH | |||||
| BIRO UMUM DAN KEUANGAN | |||||
| FAK. BIOLOGI | |||||
| FAK. EKONOMI DAN BISNIS | |||||
| FAK. HUKUM | |||||
| FAK. ILMU BUDAYA | |||||
| FAK. ILMU KESEHATAN | |||||
| FAK. ISIP | |||||
| FAK. KEDOKTERAN | |||||
| FAK. MATEMATIKA & IPA | |||||
| FAK. PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | |||||
| FAK. PERTANIAN | |||||
| FAK. PETERNAKAN | |||||
| FAK. TEKNIK | |||||
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Fakultas Kedokteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Kedokteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Kedokteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Kedokteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Teknik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Teknik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Teknik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FMIPA | |||||
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmu Budaya | |||||
| Ilmu Budaya | |||||
| Ilmu Budaya | |||||
| LP3M | |||||
| LPPM | |||||
| LPTSI | |||||
| MIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascasarjana | 30 | 0 | 0 | 7 | 37 |
| Pascasarjana | 30 | 0 | 0 | 7 | 37 |
| PASCASARJANA | 30 | 0 | 0 | 7 | 37 |
| Pascasarjana | 30 | 0 | 0 | 7 | 37 |
| Pascasarjana | 30 | 0 | 0 | 7 | 37 |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pertanian | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pertanian | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pertanian | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pertanian | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSGMP | |||||
| SPI | |||||
| Teknik | |||||
| UPT BAHASA | |||||
| UPT KEARSIPAN | |||||
| UPT LAYANAN INTERNASIONAL | |||||
| UPT PERPUSTAKAAN | |||||
| TOTAL | 218 | 35 | 253 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2025
Data UDA 2025 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2025 – 30 Jun 2025
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Tabel
Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasar Jenis Kelamin per Unit Kerja
TENDIK
Buka
Tabel
Jumlah Tenaga Kependidikan PPPK Berdasarkan Usia per Unit Kerja
133. JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK BERDASARKAN USIA PER UNIT KERJA TH.2018
TENDIK
Buka
Tabel
Jumlah Tenaga Kependidikan Non PNS Menurut Pendidikan per Unit Kerja
132. JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
TENDIK
Buka
Tabel
Jumlah Tenaga Kependidikan PNS Menurut Pendidikan per Unit Kerja
TENDIK
Buka