BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN
Database Lokal
Jumlah Tenaga Kependidikan Non PNS Menurut Pendidikan per Unit Kerja
132. JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
| nama_unit_kerja | Kode | Jumlah Sd | Jumlah Smp | Jumlah Slta | Jumlah Diploma | Jumlah S1 | Jumlah Profesi | Jumlah S2 | Jumlah Non Pns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FAKULTAS PERTANIAN | A | 0 | 5 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 27 |
| FAKULTAS BIOLOGI | B | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | C | 2 | 5 | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 36 |
| FAKULTAS PETERNAKAN | D | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| FAKULTAS HUKUM | E | 3 | 3 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 29 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | F | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 1 | 19 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | G | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | 0 | 0 | 69 |
| FAKULTAS TEKNIK | H | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | I | 1 | 1 | 19 | 6 | 10 | 0 | 0 | 37 |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | J | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | K | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | L | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | M | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 15 |
| BIRO UMUM DAN KEUANGAN | N | 0 | 9 | 76 | 4 | 14 | 0 | 0 | 103 |
| BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | O | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| PASCASARJANA | P | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| LP3M | Q | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| LPPM | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| LPTSI | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| RSGMP | T | 0 | 1 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 28 |
| SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | U | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| UPA BAHASA | V | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| UPA KEARSIPAN | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPA LAYANAN INTERNASIONAL | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPA PERPUSTAKAAN | Y | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| BADAN PENGELOLA USAHA | Z | 6 | 1 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 27 |
| TOTAL | 15 | 33 | 262 | 55 | 155 | 1 | 5 | 526 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2025
Data UDA 2025 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2025 – 30 Jun 2025
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Kerucut
Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Pegawai per Unit Kerja
TENDIK
Buka
Tabel
Jumlah Tenaga Kependidikan PPPK Berdasarkan Usia per Unit Kerja
133. JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK BERDASARKAN USIA PER UNIT KERJA TH.2018
TENDIK
Buka
Tabel
DAFTAR PRESTASI TENAGA KEPENDIDIKAN
TENDIK
Buka
Tabel
Jumlah Tenaga Kependidikan PNS Menurut Pendidikan per Unit Kerja
TENDIK
Buka