BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN
Database Lokal
DAFTAR PRESTASI TENAGA KEPENDIDIKAN
| nama_unit_kerja | Tingkat Lokal | Tingkat Regional | Tingkat Nasional | Tingkat Internasional | Jumlah Prestasi |
|---|---|---|---|---|---|
| BADAN PENGELOLA USAHA | |||||
| Biologi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Biologi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Biologi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Biologi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | |||||
| BIRO PKIH | |||||
| BIRO UMUM DAN KEUANGAN | |||||
| FAK. BIOLOGI | |||||
| FAK. EKONOMI DAN BISNIS | |||||
| FAK. HUKUM | |||||
| FAK. ILMU BUDAYA | |||||
| FAK. ILMU KESEHATAN | |||||
| FAK. ISIP | |||||
| FAK. KEDOKTERAN | |||||
| FAK. MATEMATIKA & IPA | |||||
| FAK. PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | |||||
| FAK. PERTANIAN | |||||
| FAK. PETERNAKAN | |||||
| FAK. TEKNIK | |||||
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Kedokteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Kedokteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Kedokteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Kedokteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Teknik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Teknik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakultas Teknik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FMIPA | |||||
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmu Budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmu Budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmu Budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LP3M | |||||
| LPPM | |||||
| LPTSI | |||||
| MIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pertanian | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pertanian | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pertanian | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pertanian | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSGMP | |||||
| SPI | |||||
| Teknik | |||||
| UPT BAHASA | |||||
| UPT KEARSIPAN | |||||
| UPT LAYANAN INTERNASIONAL | |||||
| UPT PERPUSTAKAAN | |||||
| TOTAL | 54 | 54 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2024 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2024 – 30 Jun 2024
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Tabel
Jumlah Tenaga Arsiparis Menurut Pendidikan per Unit Kerja
131. JUMLAH TENAGA ARSIPARIS MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN PER UNIT KERJA 2018
TENDIK
Buka
Kolom
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jabatan Fungsional
TENDIK
Buka
Kerucut
Jumlah Tenaga Fungsional Umum Menurut Jabatan
TENDIK
Buka
Tabel
Jumlah Tenaga Pengadministrasi Umum Menurut Pendidikan per Unit Kerja
TENDIK
Buka