BIDANG TATA KELOLA
Database Lokal
Rencana dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Sumber Pendapatan
| no | jenis_pendapatan | rencana | realisasi | Persen Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan | 207,481,830,000 | 292,218,621,295 | 141 |
| 2 | Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya | 6,000,000,000 | 0 | 0 |
| 3 | Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan | 0 | 5,347,000 | |
| 4 | Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha | 5,625,000,000 | 20,237,654,673 | 360 |
| 5 | Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah | 2,500,000,000 | 1,188,368,201 | 48 |
| 6 | Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya | 0 | 0 | |
| 7 | Jasa Perbankan | 4,200,000,000 | 2,189,250,400 | 52 |
| 8 | Pendapatan Kerjasama | 0 | 0 | |
| 9 | Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah | 0 | 515,481,094 | |
| 10 | Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU | 0 | 8,787,557,928 | |
| 11 | Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 69,881,251 | |
| 12 | Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 9,851,417 | |
| 13 | Pendapatan Lain-lain BLU | 0 | 118,233,640 | |
| 14 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah | 0 | 10,650,000 | |
| 15 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung | 0 | 1,085,979,018 | |
| 16 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan | 0 | 1,064,750,000 | |
| 17 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin | 0 | 12,940,000 | |
| TOTAL | 225,806,830,000 | 327,514,565,917 | 600 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2026 · Diperbarui 13 Apr 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2026 – 30 Jun 2026
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama