BIDANG TENAGA PENDIDIK/DOSEN
Database Lokal
Rasio Jumlah Dosen Non PNS dengan PNS per Fakultas
| namafakultas | Non Pns | Pns | Rasio | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Lihat » | ||
| Pertanian | 0 | 124 | 0 | Lihat » |
| Biologi | 0 | 88 | 0 | Lihat » |
| Ekonomi dan Bisnis | 0 | 123 | 0 | Lihat » |
| Peternakan | 0 | 52 | 0 | Lihat » |
| Hukum | 0 | 52 | 0 | Lihat » |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 112 | 0 | Lihat » |
| Kedokteran | 1 | 122 | 0 | Lihat » |
| Teknik | 0 | 109 | 0 | Lihat » |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 0 | 135 | 0 | Lihat » |
| Ilmu Budaya | 2 | 68 | 0 | Lihat » |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 79 | 0 | Lihat » |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 1 | 60 | 0 | Lihat » |
| Pascasarjana | 0 | 0 | Lihat » | |
| TOTAL | 4 | 1,124 | 0 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2025 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2025 – 30 Jun 2025
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Kerucut
Rasio Dosen PNS dan Non PNS dengan Mahasiswa Terdaftar per Fakultas
DOSEN
Buka
Tabel
Jumlah Dosen PPPK Menurut Pendidikan per Fakultas
DOSEN
Buka
Kolom
Persentase Jumlah Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala
DOSEN
Buka
Tabel
Jumlah Dosen Tetap (CPNS, PNS, Non PNS dan PPPK) per Program Studi
105.JUMLAH DOSEN CPNS, PNS DAN NON PNS PER PROGRAM STUDI
DOSEN
Buka