BIDANG KELEMBAGAAN
Database Lokal
Pemeringkatan Webometric Unsoed
| Periode | Tahun | Peringkat Nasional | Peringkat Dunia | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 2010 | 34 | 4667 | 4234 | 4511 | 7086 |
| Juli | 2010 | 49 | 6210 | 6159 | 5160 | 8570 |
| Januari | 2011 | 55 | 6056 | 6804 | 4601 | 6898 |
| Juli | 2011 | 47 | 4939 | 6226 | 4731 | 7229 |
| Januari | 2012 | 58 | 4525 | 6486 | 5435 | 4698 |
| Juli | 2012 | 43 | 3181 | 5849 | 2894 | 4603 |
| Januari | 2013 | 34 | 2080 | 1557 | 2214 | 4583 |
| Juli | 2013 | 39 | 3230 | 1988 | 4080 | 5080 |
| Januari | 2014 | 43 | 3725 | 4262 | 3778 | 5155 |
| Juli | 2014 | 40 | 3050 | 3928 | 1183 | 5442 |
| Januari | 2015 | 37 | 2782 | 3188 | 1101 | 5414 |
| Juli | 2015 | 47 | 4160 | 3605 | 2254 | 5489 |
| Januari | 2016 | 43 | 3953 | 3506 | 2184 | 5439 |
| Juli | 2016 | 16 | 2554 | 3403 | 3379 | 3529 |
| Januari | 2017 | 16 | 2724 | 3191 | 4060 | 3506 |
| Juli | 2017 | 12 | 2682 | 2238 | 4186 | 3554 |
| Januari | 2018 | 17 | 3383 | 1904 | 9593 | 3574 |
| Juli | 2018 | 17 | 2620 | 1704 | 3237 | 3886 |
| Januari | 2019 | 20 | 2903 | 2799 | 3275 | 3912 |
| Juli | 2019 | 20 | 2736 | 2954 | 2330 | 3759 |
| Januari | 2020 | 32 | 3710 | 3678 | 7356 | 3762 |
| Juli | 2020 | 43 | 3672 | 3397 | 5819 | 4011 |
| Januari | 2021 | 44 | 3914 | 3523 | 5954 | 3974 |
| Juli | 2021 | 47 | 4176 | 3181 | 6488 | 3980 |
| Januari | 2022 | 56 | 4161 | 2859 | 7420 | 4437 |
| Juli | 2022 | 34 | 3181 | 715 | 7521 | 4260 |
| Januari | 2023 | 17 | 1950 | 447 | 2774 | 4232 |
| Juli | 2023 | 18 | 1868 | 601 | 1644 | 4100 |
| Januari | 2024 | 18 | 1834 | 514 | 1600 | 4096 |
| Juli | 2024 | 22 | 1999 | 1070 | 1624 | 3944 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2024 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2024 – 30 Jun 2024
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Tabel
Jurusan / Bagian, Program Studi, dan Jenjang Program
LEMBAGA
Buka
Tabel
PERKEMBANGAN PERINGKAT DAN STATUS AKREDITASI NASIONAL (BAN PT) INSTITUSI DAN NOMOR SK AKREDITASI
LEMBAGA
Buka
Tabel
Pemeringkatan Unsoed Menurut Bidang (Klasterisasi, Penelitian, Pengabdian)
LEMBAGA
Buka
Tabel
JUMLAH TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) - LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
LEMBAGA
Buka