BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN
Database Lokal
Jumlah Tenaga Pengadministrasi Umum Menurut Pendidikan per Unit Kerja
| nama_unit_kerja | Jumlah Sd | Jumlah Smp | Jumlah Slta | Jumlah Diploma | Jumlah S1 | Jumlah S2 | Jumlah Fungsional Umum | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS PERTANIAN | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | Lihat » |
| FAKULTAS BIOLOGI | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | Lihat » |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | Lihat » |
| FAKULTAS PETERNAKAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lihat » |
| FAKULTAS HUKUM | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | Lihat » |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | Lihat » |
| FAKULTAS TEKNIK | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Lihat » |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Lihat » |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Lihat » |
| BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Lihat » |
| BIRO UMUM DAN KEUANGAN | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | Lihat » |
| BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 | Lihat » |
| PASCASARJANA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Lihat » |
| LP3M | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | Lihat » |
| LPPM | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | Lihat » |
| LPTSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Lihat » |
| RSGMP | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 19 | Lihat » |
| SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Lihat » |
| UPA BAHASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| UPA PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lihat » |
| BADAN PENGELOLA USAHA | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | Lihat » |
| TOTAL | 63 | 15 | 46 | 3 | 127 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2026 · Diperbarui 13 Apr 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2026 – 30 Jun 2026
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama