BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN
Database Lokal
Jumlah Tenaga Kependidikan PNS Menurut Pendidikan per Unit Kerja
| nama_unit_kerja | kode_unit | Pns Sd | Pns Sltp | Pns Slta | Pns Diploma | Pns S1 | Profesi | Pns S2 | Jumlah Pns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FAKULTAS PERTANIAN | A | 2 | 5 | 14 | 6 | 12 | 0 | 1 | 40 |
| FAKULTAS BIOLOGI | B | 0 | 2 | 16 | 3 | 10 | 0 | 1 | 32 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | C | 1 | 4 | 18 | 1 | 13 | 0 | 1 | 38 |
| FAKULTAS PETERNAKAN | D | 5 | 4 | 12 | 6 | 8 | 0 | 2 | 37 |
| FAKULTAS HUKUM | E | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | 0 | 0 | 24 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | F | 0 | 1 | 14 | 3 | 8 | 0 | 2 | 28 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | G | 3 | 1 | 10 | 4 | 12 | 0 | 1 | 31 |
| FAKULTAS TEKNIK | H | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 | 0 | 1 | 24 |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | I | 3 | 2 | 11 | 0 | 12 | 0 | 2 | 30 |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | J | 3 | 0 | 8 | 2 | 12 | 0 | 1 | 26 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | K | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 3 | 25 |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | L | 1 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | 2 | 22 |
| BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | M | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 0 | 3 | 27 |
| BIRO UMUM DAN KEUANGAN | N | 2 | 0 | 21 | 13 | 29 | 0 | 10 | 75 |
| BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | O | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7 | 20 |
| PASCASARJANA | P | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| LP3M | Q | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| LPPM | R | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| LPTSI | S | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| RSGMP | T | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 21 |
| SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| UPA BAHASA | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| UPA KEARSIPAN | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPA LAYANAN INTERNASIONAL | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPA PERPUSTAKAAN | Y | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 |
| BADAN PENGELOLA USAHA | Z | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| TOTAL | 25 | 24 | 182 | 75 | 194 | 2 | 49 | 551 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2025
Data UDA 2025 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2025 – 30 Jun 2025
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Tabel
Jumlah Tenaga Pengadministrasi Umum Menurut Pendidikan per Unit Kerja
TENDIK
Buka
Kolom
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jabatan Fungsional Tertentu
TENDIK
Buka
Kolom
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jabatan Fungsional
TENDIK
Buka
Tabel
Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasar Jenis Kelamin per Unit Kerja
TENDIK
Buka