BIDANG PENELITIAN
Database Lokal
JUMLAH PUSAT PENELITIAN / STUDI
| no | nama_pusat_penelitian | nama_ketua |
|---|---|---|
| 1 | Pusat Koordinasi Inkubasi Bisnis dan Bisnis Digital | Nur Wijayanti, S.TP., MP |
| 3 | Pusat Koordinasi Inovasi dan Hilirisasi | Dr. Santi Dwi Astuti, S.TP., M.Si |
| 6 | Pusat Koordinasi Kolaborasi Nasional dan Internasional | Akhmad Rofik, S.Sos., M.A |
| 9 | Pusat Koordinasi Komite Etik Penelitian/Ethical Clearance (EC) | Drh. Diana Indrasanti, M. Biotech |
| 4 | Pusat Koordinasi Penelitian | Prof. Dr. Nur Aini, S.P., M.P |
| 5 | Pusat Koordinasi Pengabdian Kepada Masyarakat | Prof. Dr. Nuniek Ina Ratnaningtyas, M.S |
| 2 | Pusat Koordinasi Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Ir. Supartoto, M.Agr.Sc |
| 7 | Pusat Koordinasi Publikasi Ilmiah dan Pengelolaan Jurnal | Afik Hardanto, S.TP., M.Sc., Ph.D |
| 8 | Pusat Koordinasi PUI dan Kedai -reka | Sugiyono, S.Si., Ph.D |
| 13 | Pusat Riset Biodiversitas dan Maritim | Dr. Ratna Stia Dewi, S.Si., M.Sc |
| 12 | Pusat Riset Budaya, Kearifan Lokal dan Keagamaan | Imam Suhardi, S.S., M.Hum |
| 16 | Pusat Riset Ekonomi Kreatif dan Pariwisata | Dr. Rahab, S.E., M.Sc |
| 11 | Pusat Riset Energi Baru dan Terbarukan | Ir. Dadang Iskandar, ST., M.Eng |
| 10 | Pusat Riset Gender dan Anak | Tri Murniati, S.S., M.Hum., Ph.D |
| 19 | Pusat Riset Halal Center | Prof. Poppy Arsil, S.TP., M.P., Ph.D |
| 17 | Pusat Riset Kebijakan Strategis Kawasan Asia Tenggara | Dr. Arif Darmawan, S.IP., M.Si |
| 14 | Pusat Riset Pancasila, Ketahanan Nasional, dan Ketenagakerjaan | Dr. Rili Windiasih, M.Si |
| 20 | Pusat Riset Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Sertifikasi Produk | Ir. Yogi Ramadhani, S.T., M.Eng |
| 18 | Pusat Riset Perubahan Iklim dan Layanan AMDAL | Ruli Eko Kusuma Kurniawan, S.P., M.P |
| 15 | Pusat Riset Transportasi dan Pengembangan Wilayah | Probo Hardini, S.T., M.T., Ph.D |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2025 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2025 – 30 Jun 2025
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Kerucut
Jumlah Publikasi Terindeks Scopus per Fakultas
83.JUMLAH PUBLIKASI TERINDEKS SCOPUS PER PROGRAM STUDI
PENELITIAN
Buka
Kerucut
Jumlah Dosen dengan H Indeks (scopus) Minimal 2
85.Jumlah Dosen dengan H indeks (Scopus) minimal 2
PENELITIAN
Buka
Tabel
Jumlah Penelitian Menurut Judul dan Sumber Dana per Fakultas (dalam ribuan rupiah)
72.JUMLAH PENELITIAN MENURUT JUDUL DAN SUMBER DANA (Dalam Ribuan Rupiah)
PENELITIAN
Buka
Kerucut
Produktivitas Dosen dalam Publikasi Terindeks Scopus per Fakultas
PENELITIAN
Buka