BIDANG PERPUSTAKAAN/PUSAT INFORMASI ILMIAH
Database Lokal
JUMLAH PERKEMBANGAN KOLEKSI BUKU PERPUSTAKAAN / PII
| no | koleksi_buku | Jumlah Judul | Jumlah Eksemplar | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | Lihat » | |
| 1 | 000 = Karya Umum | 1,751 | 3,590 | Lihat » |
| 1 | 0 | 154 | 1,411 | Lihat » |
| 1 | 000-999 | 0 | 0 | Lihat » |
| 1 | 000/karya umum | 47 | 152 | Lihat » |
| 1 | Karya Umum | 123 | 268 | Lihat » |
| 1 | Journal | 1,249 | 2,251 | Lihat » |
| 2 | 100 = Filsafat | 0 | 0 | Lihat » |
| 2 | 100 | 217 | 857 | Lihat » |
| 2 | 100/falsafah | 16 | 25 | Lihat » |
| 2 | Falsafah | 95 | 189 | Lihat » |
| 2 | Majalah | 302 | 1,197 | Lihat » |
| 2 | 100 = Falsafah | 283 | 915 | Lihat » |
| 3 | Koleksi Referensi | 1,309 | 1,932 | Lihat » |
| 3 | 200 | 303 | 821 | Lihat » |
| 3 | 200 = Agama | 397 | 3,416 | Lihat » |
| 3 | Agama | 18 | 50 | Lihat » |
| 3 | 200/agama | 41 | 92 | Lihat » |
| 4 | Ilmu Sosial | 469 | 973 | Lihat » |
| 4 | Buku | 5,546 | 11,588 | Lihat » |
| 4 | 300 | 2,675 | 12,100 | Lihat » |
| 4 | 300 = Ilmu Sosial | 10,208 | 40,777 | Lihat » |
| 4 | 300/sosial | 279 | 573 | Lihat » |
| 5 | 400/bahasa | 29 | 53 | Lihat » |
| 5 | 400 | 56 | 141 | Lihat » |
| 5 | Bahasa | 34 | 94 | Lihat » |
| 5 | 400 = Bahasa | 1,316 | 3,495 | Lihat » |
| 5 | Proseding | 379 | 460 | Lihat » |
| 6 | 500/ilmu murni | 462 | 1,017 | Lihat » |
| 6 | 500 = Ilmu Murni | 2,660 | 9,651 | Lihat » |
| 6 | Ilmu Murni | 377 | 1,256 | Lihat » |
| 6 | KKM | 384 | 386 | Lihat » |
| 6 | 500 | 28 | 119 | Lihat » |
| 7 | Ilmu Terapan | 3,113 | 8,265 | Lihat » |
| 7 | 600/ilmu terapan | 1,530 | 5,944 | Lihat » |
| 7 | 600 = Ilmu Terapan | 9,611 | 30,696 | Lihat » |
| 7 | KKI | 5,693 | 6,237 | Lihat » |
| 7 | 600 | 536 | 2,215 | Lihat » |
| 8 | Kesenian & Olahraga | 66 | 191 | Lihat » |
| 8 | 700 = Kesenian dan Olahraga | 6 | 10 | Lihat » |
| 8 | Diklat | 7 | 8 | Lihat » |
| 8 | 700 = Kesenian & Olahraga | 84 | 159 | Lihat » |
| 8 | 700/Kes&OR | 2 | 3 | Lihat » |
| 8 | 700 | 46 | 154 | Lihat » |
| 9 | 800 = Kesusasteraan | 0 | 0 | Lihat » |
| 9 | 800/sastra | 17 | 53 | Lihat » |
| 9 | Lap. KP | 735 | 746 | Lihat » |
| 9 | 800 | 65 | 143 | Lihat » |
| 9 | 800 = Kesusastraan | 1,913 | 3,344 | Lihat » |
| 9 | Kesusastraan | 11 | 24 | Lihat » |
| 9 | 800 = KESUSATRAAN | 12 | 13 | Lihat » |
| 10 | 900/sej&geo | 6 | 6 | Lihat » |
| 10 | Buletin | 10 | 28 | Lihat » |
| 10 | 900 = Sejarah dan Geografi | 744 | 1,893 | Lihat » |
| 10 | Sejarah dan Geografi | 3 | 3 | Lihat » |
| 10 | 900 = SEJARAH & GEOGRAFI | 9 | 10 | Lihat » |
| 10 | 900 | 141 | 443 | Lihat » |
| 11 | Non Book | 2 | 2 | Lihat » |
| TOTAL | 4,500 | 55,569 | 160,439 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2025
Data UDA 2026 · Diperbarui 13 Apr 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2026 – 30 Jun 2026
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama