BIDANG PERPUSTAKAAN/PUSAT INFORMASI ILMIAH
Database Lokal
JUMLAH PERKEMBANGAN KOLEKSI BUKU PERPUSTAKAAN / PII
| nama_fakultas | no | koleksi_buku | judul | eksemplar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ||
| Biologi | 1 | Journal | 1,249 | 2,251 |
| Biologi | 2 | Majalah | 302 | 1,197 |
| Biologi | 3 | Koleksi Referensi | 1,309 | 1,932 |
| Biologi | 4 | Buku | 5,546 | 11,588 |
| Biologi | 5 | Proseding | 379 | 460 |
| Biologi | 6 | KKM | 384 | 386 |
| Biologi | 7 | KKI | 5,693 | 6,237 |
| Biologi | 8 | Diklat | 7 | 8 |
| Biologi | 9 | Lap. KP | 735 | 746 |
| Biologi | 10 | Buletin | 10 | 28 |
| Biologi | 11 | Non Book | 2 | 2 |
| Ekonomi dan Bisnis | 1 | 000 = Karya Umum | 217 | 974 |
| Ekonomi dan Bisnis | 2 | 100 = Falsafah | 100 | 253 |
| Ekonomi dan Bisnis | 3 | 200 = Agama | 86 | 209 |
| Ekonomi dan Bisnis | 4 | 300 = Ilmu Sosial | 1,936 | 6,364 |
| Ekonomi dan Bisnis | 5 | 400 = Bahasa | 140 | 322 |
| Ekonomi dan Bisnis | 6 | 500 = Ilmu Murni | 583 | 2,765 |
| Ekonomi dan Bisnis | 7 | 600 = Ilmu Terapan | 4,935 | 16,745 |
| Ekonomi dan Bisnis | 8 | 700 = Kesenian & Olahraga | 4 | 13 |
| Ekonomi dan Bisnis | 9 | 800 = Kesusastraan | 113 | 345 |
| Ekonomi dan Bisnis | 10 | 900 = Sejarah dan Geografi | 549 | 1,500 |
| Fakultas Teknik | 1 | 000-999 | 0 | 0 |
| Hukum | 1 | 000 = Karya Umum | 120 | 500 |
| Hukum | 2 | 100 = Falsafah | 79 | 401 |
| Hukum | 3 | 200 = Agama | 245 | 3,075 |
| Hukum | 4 | 300 = Ilmu Sosial | 6,780 | 30,250 |
| Hukum | 5 | 400 = Bahasa | 73 | 326 |
| Hukum | 6 | 500 = Ilmu Murni | 16 | 48 |
| Hukum | 7 | 600 = Ilmu Terapan | 81 | 320 |
| Hukum | 8 | 700 = Kesenian & Olahraga | 6 | 28 |
| Hukum | 9 | 800 = Kesusastraan | 11 | 29 |
| Hukum | 10 | 900 = Sejarah dan Geografi | 54 | 98 |
| Ilmu Budaya | 1 | 000 = karya Umum | 85 | 197 |
| Ilmu Budaya | 2 | 100 = falsafah | 55 | 115 |
| Ilmu Budaya | 3 | 200 = Agama | 31 | 44 |
| Ilmu Budaya | 4 | 300 = Ilmu Sosial | 284 | 775 |
| Ilmu Budaya | 5 | 400 = Bahasa | 994 | 2,618 |
| Ilmu Budaya | 6 | 500 = Ilmu Murni | 8 | 11 |
| Ilmu Budaya | 7 | 600 = Ilmu Terapan | 34 | 52 |
| Ilmu Budaya | 8 | 700 = Kesenian & Olahraga | 23 | 47 |
| Ilmu Budaya | 9 | 800 = Kesusastraan | 1,771 | 2,951 |
| Ilmu Budaya | 10 | 900 = Sejarah dan Geografi | 90 | 192 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1 | 0 | 154 | 1,411 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2 | 100 | 217 | 857 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 3 | 200 | 303 | 821 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 4 | 300 | 2,675 | 12,100 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 5 | 400 | 56 | 141 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 6 | 500 | 28 | 119 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 7 | 600 | 536 | 2,215 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 8 | 700 | 46 | 154 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 9 | 800 | 65 | 143 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 10 | 900 | 141 | 443 |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 1 | Karya Umum | 123 | 268 |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 2 | Falsafah | 95 | 189 |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 3 | Agama | 18 | 50 |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 4 | Ilmu Sosial | 469 | 973 |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 5 | Bahasa | 34 | 94 |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 6 | Ilmu Murni | 377 | 1,256 |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 7 | Ilmu Terapan | 3,113 | 8,265 |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 8 | Kesenian & Olahraga | 66 | 191 |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 9 | Kesusastraan | 11 | 24 |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 10 | Sejarah dan Geografi | 3 | 3 |
| Kedokteran | 1 | 000 = Karya Umum | 0 | 0 |
| Kedokteran | 2 | 100 = Filsafat | 0 | 0 |
| Kedokteran | 3 | 200 = Agama | 0 | 0 |
| Kedokteran | 4 | 300 = Ilmu Sosial | 0 | 0 |
| Kedokteran | 5 | 400 = Bahasa | 0 | 0 |
| Kedokteran | 6 | 500 = Ilmu Murni | 0 | 0 |
| Kedokteran | 7 | 600 = Ilmu Terapan | 180 | 180 |
| Kedokteran | 8 | 700 = Kesenian & Olahraga | 0 | 0 |
| Kedokteran | 9 | 800 = Kesusasteraan | 0 | 0 |
| Kedokteran | 10 | 900 = Sejarah dan Geografi | 0 | 0 |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 1 | 000 = KARYA UMUM | 180 | 230 |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | 100 = FALSAFAH | 2 | 2 |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 3 | 200 = AGAMA | 3 | 5 |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 4 | 300 = ILMU SOSIAL | 33 | 73 |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 5 | 400 = BAHASA | 3 | 4 |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 6 | 500 = ILMU MURNI | 505 | 1,102 |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 7 | 600 = ILMU TERAPAN | 227 | 330 |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 8 | 700 = KESENIAN & OLAHRAGA | 5 | 5 |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 9 | 800 = KESUSATRAAN | 12 | 13 |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 10 | 900 = SEJARAH & GEOGRAFI | 9 | 10 |
| Pascasarjana | 1 | 000 = karya Umum | 177 | 256 |
| Pascasarjana | 2 | 100 = falsafah | 12 | 16 |
| Pascasarjana | 3 | 200 = Agama | 0 | 0 |
| Pascasarjana | 4 | 300 = Ilmu Sosial | 86 | 114 |
| Pascasarjana | 5 | 400 = Bahasa | 21 | 26 |
| Pascasarjana | 6 | 500 = Ilmu Murni | 179 | 235 |
| Pascasarjana | 7 | 600 = Ilmu Terapan | 42 | 55 |
| Pascasarjana | 8 | 700 = Kesenian & Olahraga | 26 | 36 |
| Pascasarjana | 9 | 800 = Kesusastraan | 0 | 0 |
| Pascasarjana | 10 | 900 = Sejarah dan Geografi | 0 | 0 |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 1 | 000 = Karya Umum | 14 | 59 |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2 | 100 = Falsafah | 2 | 2 |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 3 | 200 = Agama | 4 | 9 |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 4 | 300 = Ilmu Sosial | 83 | 192 |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 5 | 400 = Bahasa | 16 | 34 |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 6 | 500 = Ilmu Murni | 251 | 524 |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 7 | 600 = Ilmu Terapan | 402 | 716 |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 8 | 700 = Kesenian dan Olahraga | 6 | 10 |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 9 | 800 = Kesusastraan | 2 | 2 |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 10 | 900 = Sejarah dan Geografi | 3 | 5 |
| Pertanian | 1 | 000 = Karya Umum | 958 | 1,374 |
| Pertanian | 2 | 100 = Falsafah | 33 | 126 |
| Pertanian | 3 | 200 = Agama | 28 | 74 |
| Pertanian | 4 | 300 = Ilmu Sosial | 1,006 | 3,009 |
| Pertanian | 5 | 400 = Bahasa | 69 | 165 |
| Pertanian | 6 | 500 = Ilmu Murni | 1,118 | 4,966 |
| Pertanian | 7 | 600 = Ilmu Terapan | 3,710 | 12,298 |
| Pertanian | 8 | 700 = Kesenian & Olahraga | 20 | 30 |
| Pertanian | 9 | 800 = Kesusastraan | 16 | 17 |
| Pertanian | 10 | 900 = Sejarah dan Geografi | 48 | 98 |
| Peternakan | 1 | 000/karya umum | 47 | 152 |
| Peternakan | 2 | 100/falsafah | 16 | 25 |
| Peternakan | 3 | 200/agama | 41 | 92 |
| Peternakan | 4 | 300/sosial | 279 | 573 |
| Peternakan | 5 | 400/bahasa | 29 | 53 |
| Peternakan | 6 | 500/ilmu murni | 462 | 1,017 |
| Peternakan | 7 | 600/ilmu terapan | 1,530 | 5,944 |
| Peternakan | 8 | 700/Kes&OR | 2 | 3 |
| Peternakan | 9 | 800/sastra | 17 | 53 |
| Peternakan | 10 | 900/sej&geo | 6 | 6 |
| TOTAL | 672 | 4,500 | 55,569 | 160,439 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2025
Data UDA 2025 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2025 – 30 Jun 2025
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama