BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Database Lokal
Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat Menurut Judul dan Pendanaan
95. JUMLAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MENURUT JUDUL DAN SUMBER DANA
| namafakultas | Jumlah Judul | Jumlah Pendanaan | Detail |
|---|---|---|---|
| FAKULTAS BIOLOGI | 16 | 255,000,000 | Lihat » |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 29 | 395,000,000 | Lihat » |
| FAKULTAS HUKUM | 6 | 97,000,000 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | 17 | 237,000,000 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 7 | 110,000,000 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | 35 | 556,000,000 | Lihat » |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | 26 | 358,500,000 | Lihat » |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 20 | 404,430,000 | Lihat » |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 12 | 189,000,000 | Lihat » |
| FAKULTAS PERTANIAN | 48 | 851,525,000 | Lihat » |
| FAKULTAS PETERNAKAN | 14 | 276,500,000 | Lihat » |
| FAKULTAS TEKNIK | 23 | 380,000,000 | Lihat » |
| KOORDINATOR PUSLIT BUDAYA DAERAH DAN PARIWISATA LP | 1 | 15,000,000 | Lihat » |
| KOORDINATOR PUSLIT DAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU DA | 1 | 15,000,000 | Lihat » |
| KOORDINATOR PUSLIT PANGAN, GIZI, DAN KESEHATAN LPP | 1 | 22,000,000 | Lihat » |
| LPPM | 4 | 151,000,000 | Lihat » |
| TOTAL | 260 | 4,312,955,000 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2024 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2024 – 30 Jun 2024
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Kolom
Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dipublikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Internasional Terindeks per Fakultas
PENGABDIAN
Buka
Tabel
Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat Menurut Menurut Sumber Dana dan Pendanaan (Dalam Ribuan Rupiah)
PENGABDIAN
Buka
Tabel
Jumlah KKN Tematik Yang Dilaksanakan
PENGABDIAN
Buka
Kerucut
Jumlah Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN)
96. JUMLAH MAHASISWA PESERTA KULIAH KERJA NYATA (KKN)
PENGABDIAN
Buka