BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
Database Lokal
Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa Per Program Studi
| kodeprodi | namaprodi | strata | jml_mahasisw_pkm |
|---|---|---|---|
| A0A0 | Agribisnis | D3 | 0 |
| A0B0 | Budi Daya Lahan Kering | D3 | 1 |
| A1A0 | Agribisnis | S1 | 7 |
| A1A1 | Agribisnis (Paralel) | S1 | 0 |
| A1C0 | Teknik Pertanian | S1 | 48 |
| A1D0 | Agroteknologi | S1 | 29 |
| A1D1 | Agroteknologi (Paralel) | S1 | 0 |
| A1F0 | Teknologi Pangan | S1 | 34 |
| B0A0 | Budi Daya Ikan | D3 | 0 |
| B1A0 | Biologi | S1 | 19 |
| C0A0 | Administrasi Keuangan | D3 | 0 |
| C0B0 | Administrasi Perkantoran | D3 | 0 |
| C0C0 | Akuntansi | D3 | 0 |
| C0D0 | Bisnis Internasional | D3 | 0 |
| C1A0 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 11 |
| C1B0 | Manajemen | S1 | 7 |
| C1C0 | Akuntansi | S1 | 11 |
| C1L0 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 3 |
| D0A0 | Budi Daya Ternak | D3 | 0 |
| D1A0 | Peternakan | S1 | 16 |
| E1A0 | Hukum | S1 | 2 |
| F1A0 | Sosiologi | S1 | 5 |
| F1B0 | Administrasi Publik | S1 | 15 |
| F1C0 | Ilmu Komunikasi | S1 | 2 |
| F1D0 | Ilmu Politik | S1 | 2 |
| F1F0 | Hubungan Internasional | S1 | 3 |
| G1A0 | Pendidikan Dokter | S1 | 3 |
| G1B0 | Kedokteran Gigi | S1 | 3 |
| H1A0 | Teknik Elektro | S1 | 10 |
| H1B0 | Teknik Sipil | S1 | 0 |
| H1C0 | Teknik Geologi | S1 | 2 |
| H1D0 | Informatika | S1 | 11 |
| H1E0 | Teknik Industri | S1 | 4 |
| I1A0 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 12 |
| I1B0 | Keperawatan | S1 | 5 |
| I1C0 | Farmasi | S1 | 21 |
| I1D0 | Ilmu Gizi | S1 | 15 |
| I1E0 | Pendidikan Jasmani | S1 | 0 |
| J0A0 | Bahasa Inggris | D3 | 0 |
| J0B0 | Bahasa Mandarin | D3 | 2 |
| J1A0 | Sastra Inggris | S1 | 1 |
| J1B0 | Sastra Indonesia | S1 | 1 |
| J1C0 | Sastra Jepang | S1 | 2 |
| J1D0 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 1 |
| J1E0 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 1 |
| K1A0 | Kimia | S1 | 24 |
| K1B0 | Matematika | S1 | 2 |
| K1C0 | Fisika | S1 | 15 |
| L1A0 | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 4 |
| L1B0 | Akuakultur | S1 | 4 |
| L1C0 | Ilmu Kelautan | S1 | 3 |
| TOTAL | 361 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2022
Data UDA 2022 · Diperbarui 11 Apr 2025
Periode pengumpulan: 1 Jan 2022 – 30 Jun 2022
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Kolom
Jumlah Alumni yang Bekerja Sesuai / Tidak Sesuai Bidang Ilmu
57.JUMLAH ALUMNI YANG BEKERJA SESUAI / TIDAK SESUAI BIDANG ILMU
MHS-ALM
Buka
Tabel
Jumlah Mahasiswa dengan UKT Kelompok I, II dan KIP
MHS-ALM
Buka
Tabel
Jumlah Mahasiswa yang Mendapat Keringanan atau Pembebasan UKT
63. JUMLAH MAHASISWA YANG MENDAPAT KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN UKT PER PROGRAM STUDI
MHS-ALM
Buka
Tabel
Jumlah Lulusan yang Berhasil Mendapatkan Pekerjaan Kurang dari 6 Bulan per Program Studi
53.RATA-RATA MASA TUNGGU ALUMNI UNTUK BEKERJA PERTAMA KALI
MHS-ALM
Buka