BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
Database Lokal
Jumlah Mahasiswa dengan UKT Kelompok I, II dan KIP
| namafakultas | jmt | Jumlah Kel I | Jumlah Kel Ii | Jumlah Kip | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | 228 | 6 | 38 | 40 | Lihat » |
| Ekonomi dan Bisnis | 527 | 18 | 63 | 100 | Lihat » |
| Hukum | 234 | 5 | 16 | 21 | Lihat » |
| Ilmu Budaya | 466 | 5 | 32 | 83 | Lihat » |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 480 | 12 | 61 | 91 | Lihat » |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 513 | 14 | 69 | 93 | Lihat » |
| Kedokteran | 174 | 6 | 6 | 5 | Lihat » |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 238 | 7 | 43 | 95 | Lihat » |
| Pascasarjana | Lihat » | ||||
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 238 | 8 | 16 | 91 | Lihat » |
| Pertanian | 599 | 41 | 88 | 124 | Lihat » |
| Peternakan | 285 | 15 | 25 | 49 | Lihat » |
| Teknik | 419 | 7 | 49 | 75 | Lihat » |
| TOTAL | 4,401 | 144 | 506 | 867 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2022
Data UDA 2026 · Diperbarui 13 Apr 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2026 – 30 Jun 2026
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Kerucut
Prestasi yang Pernah Dicapai Mahasiswa
MHS-ALM
Buka
Kerucut
Jumlah Penerima Beasiswa
44.INDEKS PRESTASI (IP) MAHASISWA PER SEMESTER TAHUN 2018
MHS-ALM
Buka
Tabel
Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa Per Program Studi
MHS-ALM
Buka
Tabel
Jumlah Mahasiswa yang Mendapat Keringanan atau Pembebasan UKT
63. JUMLAH MAHASISWA YANG MENDAPAT KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN UKT PER PROGRAM STUDI
MHS-ALM
Buka