BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
Database Lokal
Jumlah Mahasiswa dengan UKT Kelompok I, II dan KIP
| namafakultas | jmt | Jumlah Kel I | Jumlah Kel Ii | Jumlah Kip | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | 228 | 6 | 38 | 40 | Lihat » |
| Ekonomi dan Bisnis | 527 | 18 | 63 | 100 | Lihat » |
| Hukum | 234 | 5 | 16 | 21 | Lihat » |
| Ilmu Budaya | 466 | 5 | 32 | 83 | Lihat » |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 480 | 12 | 61 | 91 | Lihat » |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 513 | 14 | 69 | 93 | Lihat » |
| Kedokteran | 174 | 6 | 6 | 5 | Lihat » |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 238 | 7 | 43 | 95 | Lihat » |
| Pascasarjana | Lihat » | ||||
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 238 | 8 | 16 | 91 | Lihat » |
| Pertanian | 599 | 41 | 88 | 124 | Lihat » |
| Peternakan | 285 | 15 | 25 | 49 | Lihat » |
| Teknik | 419 | 7 | 49 | 75 | Lihat » |
| TOTAL | 4,401 | 144 | 506 | 867 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2022
Data UDA 2022 · Diperbarui 11 Apr 2025
Periode pengumpulan: 1 Jan 2022 – 30 Jun 2022
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Tabel
Jumlah Mahasiswa Penerima Tunjangan Belajar menurut Sumber Dana dan Jenis Tunjangan
61. JUMLAH MAHASISWA PENERIMA TUNJANGAN BELAJAR MENURUT SUMBER DANA DAN JENIS TUNJANGAN
MHS-ALM
Buka
Kolom
Tempat Kerja Lulusan
MHS-ALM
Buka
Tabel
Jumlah Lulusan yang Berhasil Mendapatkan Pekerjaan Kurang dari 6 Bulan per Program Studi
53.RATA-RATA MASA TUNGGU ALUMNI UNTUK BEKERJA PERTAMA KALI
MHS-ALM
Buka
Kolom
Jumlah Alumni yang Bekerja Sesuai / Tidak Sesuai Bidang Ilmu
57.JUMLAH ALUMNI YANG BEKERJA SESUAI / TIDAK SESUAI BIDANG ILMU
MHS-ALM
Buka