BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
Database Lokal
Jumlah Mahasiswa dengan UKT Kelompok I, II dan KIP
| namafakultas | jmt | Jumlah Kel I | Jumlah Kel Ii | Jumlah Kip | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | 161 | 19 | 23 | 30 | Lihat » |
| Ekonomi dan Bisnis | 594 | 43 | 109 | 91 | Lihat » |
| Hukum | 261 | 1 | 13 | 30 | Lihat » |
| Ilmu Budaya | 324 | 15 | 31 | 0 | Lihat » |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 375 | 7 | 42 | 99 | Lihat » |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 377 | 17 | 47 | 90 | Lihat » |
| Kedokteran | 168 | 6 | 5 | 10 | Lihat » |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 176 | 9 | 12 | 0 | Lihat » |
| Pascasarjana | Lihat » | ||||
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 196 | 5 | 13 | 0 | Lihat » |
| Pertanian | 386 | 28 | 56 | 139 | Lihat » |
| Peternakan | 327 | 8 | 25 | 58 | Lihat » |
| Teknik | 335 | 9 | 45 | 83 | Lihat » |
| TOTAL | 3,680 | 167 | 421 | 630 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2021
Data UDA 2021 · Diperbarui 14 Mar 2025
Periode pengumpulan: 1 Jan 2021 – 30 Jun 2021
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Tabel
Jumlah Lulusan yang Berhasil Mendapatkan Pekerjaan Kurang dari 6 Bulan per Program Studi
53.RATA-RATA MASA TUNGGU ALUMNI UNTUK BEKERJA PERTAMA KALI
MHS-ALM
Buka
Kerucut
Prestasi yang Pernah Dicapai Mahasiswa
MHS-ALM
Buka
Tabel
Jumlah Mahasiswa Penerima Tunjangan Belajar menurut Sumber Dana dan Jenis Tunjangan
61. JUMLAH MAHASISWA PENERIMA TUNJANGAN BELAJAR MENURUT SUMBER DANA DAN JENIS TUNJANGAN
MHS-ALM
Buka
Kolom
Jumlah Alumni yang Bekerja Sesuai / Tidak Sesuai Bidang Ilmu
57.JUMLAH ALUMNI YANG BEKERJA SESUAI / TIDAK SESUAI BIDANG ILMU
MHS-ALM
Buka