BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
Database Lokal
Jumlah Lulusan yang Berhasil Mendapatkan Pekerjaan Kurang dari 6 Bulan per Program Studi
53.RATA-RATA MASA TUNGGU ALUMNI UNTUK BEKERJA PERTAMA KALI
| namaprodi | strata | Kurang 6 Bulan | 6 Sampai 12 Bulan | Lebih 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ||
| Sarjana | 0 | 66 | 45 | 8 |
| Diploma | 0 | 12 | 13 | 8 |
| Agribisnis | D3 | 4 | 0 | 0 |
| Bisnis Internasional | D3 | 0 | 0 | 0 |
| Akuntansi | D3 | 0 | 0 | 0 |
| Administrasi Perkantoran | D3 | 0 | 0 | 0 |
| Administrasi Keuangan | D3 | 0 | 0 | 0 |
| Budi Daya Ternak | D3 | 12 | 14 | 27 |
| Perencanaan Sumberdaya Lahan | D3 | 2 | 0 | 0 |
| Pendidikan Profesi Akuntan | Profesi | 0 | 0 | 0 |
| Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | 82 | 9 | 0 |
| Pendidikan Profesi Ners | Profesi | 39 | 11 | 0 |
| Pendidikan Profesi Dokter Gigi | Profesi | 26 | 0 | 0 |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | 77 | 0 | 0 |
| MATEMATIKA | S1 | 28 | 0 | 0 |
| Hubungan Internasional | S1 | 3 | 0 | 0 |
| Ilmu Politik | S1 | 3 | 0 | 0 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Industri | S1 | 30 | 2 | 4 |
| Administrasi Publik | S1 | 4 | 0 | 0 |
| KIMIA | S1 | 21 | 0 | 0 |
| Kedokteran | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Pendidikan Dokter | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Kedokteran Gigi | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Keperawatan (Kelas Internasional) | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Pendidikan Jasmani | S1 | 27 | 9 | 0 |
| Ilmu Gizi | S1 | 36 | 12 | 0 |
| Farmasi | S1 | 8 | 2 | 0 |
| Keperawatan | S1 | 1 | 0 | 0 |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | 73 | 29 | 0 |
| Teknik Elektro | S1 | 32 | 4 | 1 |
| Teknik Sipil | S1 | 58 | 0 | 0 |
| Teknik Geologi | S1 | 38 | 7 | 2 |
| Informatika | S1 | 50 | 7 | 1 |
| Agroteknologi | S1 | 14 | 0 | 0 |
| Proteksi Tanaman | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Manajemen | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Akuntansi | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Ekonomi Pembangunan (Kelas Internasional) | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Manajemen (Kelas Internasional) | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Teknologi Pangan | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Akuntansi (Kelas Internasional) | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Pertanian | S1 | 7 | 0 | 0 |
| Agribisnis | S1 | 1 | 0 | 0 |
| Sosiologi | S1 | 7 | 0 | 0 |
| Ilmu Kelautan | S1 | 30 | 25 | 0 |
| Akuakultur | S1 | 40 | 20 | 0 |
| Peternakan | S1 | 23 | 49 | 71 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 25 | 21 | 0 |
| FISIKA | S1 | 22 | 0 | 0 |
| Hukum | S1 | 246 | 52 | 0 |
| Agribisnis | S2 | 2 | 0 | 1 |
| Bioteknologi Pertanian | S2 | 0 | 0 | 0 |
| Penyuluhan Pertanian | S2 | 1 | 0 | 0 |
| Kesehatan Masyarakat | S2 | 5 | 0 | 0 |
| Ilmu Lingkungan | S2 | 3 | 0 | 1 |
| Keperawatan | S2 | 14 | 0 | 0 |
| Sumberdaya Akuatik | S2 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmu Kelautan | S2 | 0 | 0 | 0 |
| Administrasi Publik | S2 | 0 | 0 | 0 |
| Agronomi | S2 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmu Pangan | S2 | 0 | 0 | 0 |
| Ekonomi | S2 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmu Manajemen | S2 | 0 | 0 | 0 |
| Akuntansi | S2 | 0 | 0 | 0 |
| Peternakan | S2 | 5 | 0 | 0 |
| Sosiologi | S2 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmu Politik | S2 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmu Biomedis | S2 | 10 | 0 | 0 |
| Administrasi Publik | S3 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmu Peternakan | S3 | 3 | 0 | 0 |
| Ekonomi | S3 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmu Manajemen | S3 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmu Pertanian | S3 | 0 | 0 | 0 |
| PPDS Obstetry dan Ginekologi | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
| Anestesiologi dan Terapi Intensif | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
| PPDS Anestesiologi dan terapi Intensif | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
| Neurologi | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
| PPDS Neurologi | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
| Obstetrik dan Ginekologi | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2025
Data UDA 2025 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2025 – 30 Jun 2025
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Tabel
Jumlah Mahasiswa yang Mendapat Keringanan atau Pembebasan UKT
63. JUMLAH MAHASISWA YANG MENDAPAT KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN UKT PER PROGRAM STUDI
MHS-ALM
Buka
Kerucut
Jumlah Penerima Beasiswa
44.INDEKS PRESTASI (IP) MAHASISWA PER SEMESTER TAHUN 2018
MHS-ALM
Buka
Kolom
Jumlah Alumni yang Bekerja Sesuai / Tidak Sesuai Bidang Ilmu
57.JUMLAH ALUMNI YANG BEKERJA SESUAI / TIDAK SESUAI BIDANG ILMU
MHS-ALM
Buka
Tabel
Jumlah Mahasiswa Penerima Tunjangan Belajar menurut Sumber Dana dan Jenis Tunjangan
61. JUMLAH MAHASISWA PENERIMA TUNJANGAN BELAJAR MENURUT SUMBER DANA DAN JENIS TUNJANGAN
MHS-ALM
Buka