BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
Database Lokal
Jumlah Lulusan yang Berhasil Mendapatkan Pekerjaan Kurang dari 6 Bulan per Program Studi
53.RATA-RATA MASA TUNGGU ALUMNI UNTUK BEKERJA PERTAMA KALI
| namaprodi | strata | Kurang 6 Bulan | 6 Sampai 12 Bulan | Lebih 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| Perencanaan Sumberdaya Lahan | D3 | 5 | 0 | 0 |
| Agribisnis | D3 | 5 | 0 | 0 |
| Budi Daya Ternak | D3 | 5 | 12 | 15 |
| Bisnis Internasional | D3 | 5 | 0 | 0 |
| Akuntansi | D3 | 4 | 1 | 0 |
| Administrasi Perkantoran | D3 | 7 | 2 | 0 |
| Administrasi Keuangan | D3 | 8 | 1 | 0 |
| Budi Daya Ikan | D3 | 11 | 1 | 0 |
| Bahasa Mandarin | D3 | 0 | 0 | 0 |
| Bahasa Inggris | D3 | 0 | 0 | 0 |
| Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | 40 | 10 | 5 |
| Pendidikan Profesi Ners | Profesi | 60 | 20 | 7 |
| Pendidikan Profesi Akuntan | Profesi | 2 | 0 | 0 |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | 11 | 2 | 0 |
| Pendidikan Profesi Dokter Gigi | Profesi | 6 | 1 | 0 |
| Administrasi Publik | S1 | 13 | 2 | 0 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | 7 | 0 | 0 |
| Ilmu Politik | S1 | 2 | 1 | 0 |
| Hubungan Internasional | S1 | 5 | 0 | 0 |
| Pendidikan Dokter | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Kedokteran Gigi | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Elektro | S1 | 3 | 0 | 0 |
| Teknik Sipil | S1 | 7 | 0 | 0 |
| Teknik Geologi | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Informatika | S1 | 7 | 0 | 0 |
| Teknik Industri | S1 | 3 | 0 | 0 |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | 5 | 6 | 1 |
| Keperawatan | S1 | 12 | 10 | 5 |
| Farmasi | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmu Gizi | S1 | 6 | 4 | 2 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Sastra Jepang | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Sastra Indonesia | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Sastra Inggris | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Pendidikan Jasmani | S1 | 10 | 12 | 4 |
| Keperawatan (Kelas Internasional) | S1 | 0 | 0 | 0 |
| Sosiologi | S1 | 23 | 3 | 1 |
| Biologi (Kelas Internasional) | S1 | 16 | 1 | 0 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 21 | 1 | 0 |
| Manajemen | S1 | 6 | 1 | 0 |
| Akuntansi | S1 | 31 | 1 | 0 |
| Ekonomi Pembangunan (Kelas Internasional) | S1 | 2 | 0 | 0 |
| Manajemen (Kelas Internasional) | S1 | 4 | 0 | 0 |
| Akuntansi (Kelas Internasional) | S1 | 14 | 0 | 0 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | 7 | 0 | 0 |
| Biologi | S1 | 49 | 9 | 0 |
| Teknologi Pangan | S1 | 8 | 0 | 0 |
| Agroteknologi | S1 | 16 | 2 | 0 |
| Teknik Pertanian | S1 | 8 | 0 | 0 |
| Peternakan | S1 | 19 | 37 | 44 |
| Agribisnis | S1 | 12 | 0 | 0 |
| Agronomi | S2 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmu Pangan | S2 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmu Lingkungan | S2 | 10 | 0 | 0 |
| Penyuluhan Pertanian | S2 | 3 | 0 | 0 |
| Bioteknologi Pertanian | S2 | 0 | 0 | 0 |
| Agribisnis | S2 | 4 | 0 | 0 |
| Biologi | S2 | 0 | 0 | 0 |
| Ekonomi | S2 | 2 | 0 | 0 |
| Ilmu Manajemen | S2 | 6 | 0 | 0 |
| Akuntansi | S2 | 4 | 0 | 0 |
| Ilmu Biomedis | S2 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | 0 | 0 | 0 |
| Sosiologi | S2 | 0 | 0 | 0 |
| Administrasi Publik | S2 | 3 | 0 | 0 |
| Peternakan | S2 | 7 | 0 | 0 |
| Biologi | S3 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmu Pertanian | S3 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmu Manajemen | S3 | 7 | 0 | 0 |
| Ekonomi | S3 | 0 | 0 | 0 |
| Peternakan | S3 | 2 | 0 | 0 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2021
Data UDA 2021 · Diperbarui 14 Mar 2025
Periode pengumpulan: 1 Jan 2021 – 30 Jun 2021
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Tabel
Jumlah Alumni yang Berwirausaha
55.JUMLAH ALUMNI YANG BERWIRAUSAHA
MHS-ALM
Buka
Tabel
Jumlah Mahasiswa dengan UKT Kelompok I, II dan KIP
MHS-ALM
Buka
Tabel
Jumlah Mahasiswa yang Mendapat Keringanan atau Pembebasan UKT
63. JUMLAH MAHASISWA YANG MENDAPAT KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN UKT PER PROGRAM STUDI
MHS-ALM
Buka
Kerucut
Jumlah Penerima Beasiswa
44.INDEKS PRESTASI (IP) MAHASISWA PER SEMESTER TAHUN 2018
MHS-ALM
Buka