BIDANG TENAGA PENDIDIK/DOSEN
Database Lokal
Jumlah Dosen PNS Menurut Pendidikan per Fakultas
| namafakultas | Jumlah S1 Pns | Jumlah S1 Profesi Pns | Jumlah S1 Spesialis Pns | Jumlah S2 Pns | Jumlah S3 Pns | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | 0 | 0 | 0 | 35 | 47 | Lihat » |
| Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 51 | 58 | Lihat » |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | Lihat » |
| Ilmu Budaya | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 | Lihat » |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 0 | 0 | 42 | 51 | Lihat » |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 85 | 30 | Lihat » |
| Kedokteran | 0 | 9 | 12 | 72 | 21 | Lihat » |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | Lihat » |
| Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | Lihat » |
| Pertanian | 0 | 0 | 0 | 54 | 58 | Lihat » |
| Peternakan | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | Lihat » |
| Teknik | 0 | 0 | 0 | 62 | 25 | Lihat » |
| TOTAL | 9 | 12 | 580 | 386 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2025
Data UDA 2026 · Diperbarui 13 Apr 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2026 – 30 Jun 2026
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Tabel
Jumlah Dosen (PNS dan Non PNS) Berdasar Jabatan Fungsional per Fakultas
DOSEN
Buka
Kerucut
Jumlah Dosen Non PNS Menurut Jabatan per Fakultas
DOSEN
Buka
Tabel
Jumlah Dosen PPPK Menurut Pendidikan per Fakultas
DOSEN
Buka
Tabel
Jumlah Dosen Tetap (CPNS, PNS, Non PNS dan PPPK) per Program Studi
105.JUMLAH DOSEN CPNS, PNS DAN NON PNS PER PROGRAM STUDI
DOSEN
Buka