BIDANG TENAGA PENDIDIK/DOSEN
Database Lokal
Jumlah Dosen PNS Berdasarkan Usia per Fakultas
108.JUMLAH DOSEN TETAP BERDASARKAN USIA PER PRODI
| namafakultas | < 30 Th | 30 Th-40 Th | 41 Th-50 Th | >50 Th | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » | |
| Pertanian | 4 | 28 | 30 | 50 | Lihat » |
| Biologi | 6 | 15 | 6 | 55 | Lihat » |
| Ekonomi dan Bisnis | 5 | 26 | 41 | 37 | Lihat » |
| Peternakan | 3 | 9 | 3 | 32 | Lihat » |
| Hukum | 5 | 7 | 7 | 28 | Lihat » |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1 | 13 | 34 | 45 | Lihat » |
| Kedokteran | 1 | 50 | 42 | 21 | Lihat » |
| Teknik | 3 | 21 | 40 | 23 | Lihat » |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 3 | 53 | 44 | 15 | Lihat » |
| Ilmu Budaya | 12 | 32 | 26 | 15 | Lihat » |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 1 | 6 | 26 | 35 | Lihat » |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2 | 17 | 16 | 12 | Lihat » |
| Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| TOTAL | 46 | 277 | 315 | 368 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2025 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2025 – 30 Jun 2025
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Kolom
Jumlah Dosen Berdasarkan Usia per Fakultas
106.JUMLAH DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP BERDASARKAN USIA PER FAKULTAS
DOSEN
Buka
Tabel
Jumlah Dosen PPPK Menurut Pendidikan per Fakultas
DOSEN
Buka
Kolom
Jumlah Dosen PPPK Menurut Jabatan per Fakultas
DOSEN
Buka
Kolom
Persentase Jumlah Dosen dengan Jabatan Guru Besar
113.PERSENTASE JUMLAH DOSEN DENGAN JABATAN GURU BESAR TERHADAP JUMLAH DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP
DOSEN
Buka