BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN
Database Lokal
DAFTAR PRESTASI TENAGA KEPENDIDIKAN
| nama_unit_kerja | Tingkat Lokal | Tingkat Regional | Tingkat Nasional | Tingkat Internasional | Jumlah Prestasi | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Lihat » |
| Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Lihat » |
| Fakultas Kedokteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Fakultas Teknik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | Lihat » |
| MIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Pascasarjana | 30 | 0 | 0 | 7 | 37 | Lihat » |
| TOTAL | 45 | 7 | 52 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2025
Data UDA 2025 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2025 – 30 Jun 2025
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Kolom
Jumlah Tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan Menurut Pendidikan per Unit Kerja
129. JUMLAH TENAGA LABORAN MENURUT PENDIDIKAN PER UNIT KERJA 2018
TENDIK
Buka
Kolom
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jabatan Fungsional Tertentu
TENDIK
Buka
Kolom
Jumlah Tenaga Pustakawan Menurut Pendidikan per Unit Kerja
TENDIK
Buka
Tabel
Jumlah Tenaga Kependidikan PPPK Berdasarkan Usia per Unit Kerja
133. JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK BERDASARKAN USIA PER UNIT KERJA TH.2018
TENDIK
Buka